test: remove barrier files to improve unit testing performance (#249)
* test: remove barrier files to improve unit testing performance * chore: change check-types command
This commit is contained in:
@ -1,12 +1,12 @@
|
||||
# FlinkSQL Benchmark
|
||||
| Name | Rows | Times | Total Time(ms) | Average Time(ms) |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
| CreateTable | 100 | 1 | 3858.63 | 3858.63 |
|
||||
| CreateTable | 1000 | 1 | 4845.70 | 4845.70 |
|
||||
| CreateTable | 5000 | 1 | 14629.31 | 14629.31 |
|
||||
| SelectTable | 100 | 1 | 3796.21 | 3796.21 |
|
||||
| SelectTable | 1000 | 1 | 7207.75 | 7207.75 |
|
||||
| SelectTable | 5000 | 1 | 26171.22 | 26171.22 |
|
||||
| InsertTable | 100 | 1 | 57.62 | 57.62 |
|
||||
| InsertTable | 1000 | 1 | 111.11 | 111.11 |
|
||||
| InsertTable | 5000 | 1 | 2056.96 | 2056.96 |
|
||||
| CreateTable | 100 | 1 | 256.26 | 256.26 |
|
||||
| CreateTable | 1000 | 1 | 343.14 | 343.14 |
|
||||
| CreateTable | 5000 | 1 | 1816.20 | 1816.20 |
|
||||
| SelectTable | 100 | 1 | 460.68 | 460.68 |
|
||||
| SelectTable | 1000 | 1 | 1124.45 | 1124.45 |
|
||||
| SelectTable | 5000 | 1 | 5212.31 | 5212.31 |
|
||||
| InsertTable | 100 | 1 | 9.10 | 9.10 |
|
||||
| InsertTable | 1000 | 1 | 41.80 | 41.80 |
|
||||
| InsertTable | 5000 | 1 | 318.83 | 318.83 |
|
@ -1,11 +1,11 @@
|
||||
import { FlinkSQL } from '../../../filters';
|
||||
import FlinkSQL from 'src/parser/flinksql';
|
||||
import {
|
||||
readSQL,
|
||||
benchmark,
|
||||
getReportTableHeader,
|
||||
getReportTableRow,
|
||||
exportReportTable,
|
||||
} from '../../../helper';
|
||||
} from 'test/helper';
|
||||
|
||||
const features = {
|
||||
selectTable: readSQL(__dirname, 'selectTable.sql'),
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user